Global Religion Source Data & Pivot
排名 | 国家名称 | 政权类型 | 总人数(万) | 天主教会 | 东方正教会 | 东方正统教会 | 东方教会 | 五旬宗 / 灵恩派 | 浸信宗 | 圣公宗 | 路德宗 / 信义宗 | 加尔文宗 / 改革宗 | 卫理宗 / 循道宗 | 联合教会 | 复临宗 | 重浸派 | 普救寻道会 | 贵格会 / 公谊会 | 无宗派 / 独立教会 | 摩门教 | 耶和华见证人 | 犹太教 | 伊斯兰教 | 其他/无神论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威 | 完全民主 | 557 | 2.95% | 0.40% | - | - | 2.03% | 0.68% | - | 62.92% | - | 1.35% | - | 0.68% | - | - | - | 15.13% | 0.08% | 0.20% | 0.02% | 5.38% | 7.31% |
| 2 | 新西兰 | 完全民主 | 529 | 9.96% | 0.29% | - | - | 2.88% | 1.92% | 9.11% | - | 3.83% | 1.20% | 4.31% | 0.72% | - | - | - | 14.24% | 2.20% | 0.29% | 0.12% | 1.51% | 42.26% |
| 3 | 瑞典 | 完全民主 | 1057 | 1.31% | 1.38% | - | - | 2.14% | 1.07% | - | 48.13% | - | 1.07% | - | 1.07% | - | - | - | 0.94% | 0.09% | 0.22% | 0.17% | 7.71% | 34.15% |
| 4 | 冰岛 | 完全民主 | 39 | 4.55% | 0.28% | - | - | 2.20% | 0.73% | - | 67.39% | 1.46% | - | - | 1.46% | - | - | - | 11.16% | 0.07% | 0.03% | - | 0.18% | 9.89% |
| 5 | 瑞士 | 完全民主 | 901 | 37.71% | 1.56% | - | - | 1.72% | - | - | 1.14% | 24.03% | 0.86% | - | 0.29% | 0.57% | - | - | 6.26% | 0.10% | 0.22% | 0.21% | 6.55% | 18.12% |
| 6 | 芬兰 | 完全民主 | 562 | 0.33% | 1.07% | - | - | 1.38% | 0.69% | - | 66.34% | - | - | - | 0.69% | - | - | - | 4.84% | 0.09% | 0.33% | 0.02% | 2.37% | 21.41% |
| 7 | 丹麦 | 完全民主 | 598 | 0.80% | 0.63% | - | - | 1.44% | 1.44% | - | 68.39% | - | 0.72% | - | - | - | - | - | 2.87% | 0.08% | 0.25% | 0.12% | 5.26% | 17.46% |
| 8 | 爱尔兰 | 完全民主 | 540 | 73.08% | 0.22% | - | - | 0.33% | 0.16% | 3.17% | - | 1.20% | 0.49% | - | - | - | - | 0.11% | 13.27% | 0.01% | 0.12% | 0.04% | 1.20% | 6.48% |
| 9 | 荷兰 | 完全民主 | 1799 | 22.66% | 0.06% | - | - | 1.00% | 0.57% | - | 0.71% | 11.09% | - | - | 0.28% | 0.43% | - | 0.14% | 15.98% | 0.05% | 0.17% | 0.18% | 7.15% | 37.67% |
| 10 | 盧森堡 | 完全民主 | 68 | 71.81% | 0.12% | - | - | 0.20% | 0.05% | - | 0.61% | 0.40% | - | - | 0.08% | - | - | - | 2.44% | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 2.51% | 21.60% |
| 11 | 澳大利亚 | 完全民主 | 2719 | 23.47% | 4.07% | - | - | 1.49% | 0.99% | 4.96% | 0.62% | 0.99% | - | 2.97% | 0.37% | - | - | - | 12.79% | 0.60% | 0.28% | 0.42% | 2.92% | 38.10% |
| 12 | 中华民国 | 完全民主 | 2331 | 0.75% | - | - | - | 0.40% | 0.24% | 0.08% | 0.20% | 0.79% | 0.16% | - | 0.12% | - | - | - | 3.46% | 0.25% | 0.05% | - | 0.39% | 66.65% |
| 13 | 德国 | 完全民主 | 8352 | 27.29% | 3.98% | - | - | 0.60% | 0.60% | - | 12.43% | 1.60% | 0.20% | 4.41% | 0.20% | - | - | - | 7.90% | 0.05% | 0.21% | 0.15% | 6.42% | 33.72% |
| 14 | 加拿大 | 完全民主 | 4126 | 34.81% | 3.12% | - | - | 0.82% | 0.90% | 1.89% | 0.74% | 0.66% | - | 2.38% | 0.33% | 0.41% | - | 0.08% | 14.02% | 0.52% | 0.30% | 0.96% | 2.93% | 32.07% |
| 15 | 乌拉圭 | 完全民主 | 339 | 51.07% | 1.09% | - | - | 2.10% | 0.42% | - | 0.25% | 0.59% | 0.50% | - | 0.34% | - | - | - | 4.70% | 2.50% | 0.03% | 0.58% | 0.02% | 35.81% |
| 16 | 日本 | 完全民主 | 12398 | 0.15% | - | - | - | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | - | - | 0.04% | - | - | - | - | 0.40% | 0.04% | 0.06% | - | 0.11% | 4.33% |
| 17 | 英国 | 完全民主 | 6928 | 8.64% | 0.93% | - | - | 2.34% | 2.67% | 18.05% | - | 5.35% | 4.34% | - | 0.33% | - | - | 0.33% | 19.92% | 0.28% | 0.20% | 0.41% | 5.81% | 28.72% |
| 18 | 哥斯达黎加 | 完全民主 | 513 | 72.63% | - | - | - | 4.28% | 0.83% | 0.35% | 0.28% | - | 0.48% | - | 0.69% | - | - | - | 14.34% | 0.90% | 0.60% | 0.06% | 0.02% | 4.51% |
| 19 | 奥地利 | 完全民主 | 918 | 53.00% | 2.91% | - | - | 0.20% | 0.10% | - | 2.57% | 0.33% | - | - | 0.10% | - | - | - | 9.12% | 0.01% | 0.24% | 0.09% | 7.09% | 24.02% |
| 20 | 毛里求斯 | 完全民主 | 125 | 22.09% | - | - | - | 2.56% | 0.59% | 2.95% | - | 1.18% | 0.79% | - | 1.77% | - | - | - | 1.09% | 0.01% | 0.03% | - | 16.93% | 5.64% |
| 21 | 爱沙尼亚 | 完全民主 | 137 | 0.53% | 15.21% | - | - | 0.64% | 1.48% | - | 7.63% | - | 0.53% | - | 0.32% | - | - | - | 10.79% | 0.01% | 0.03% | 0.11% | 0.28% | 62.36% |
| 21 | 西班牙 | 完全民主 | 4885 | 81.68% | 1.68% | - | - | 0.19% | 0.06% | 0.02% | 0.02% | 0.05% | - | - | 0.05% | - | - | - | 1.42% | 0.13% | 0.25% | 0.11% | 2.76% | 11.46% |
| 23 | 捷克 | 完全民主 | 1091 | 30.46% | 0.60% | - | - | 0.19% | 0.09% | - | 0.34% | 0.31% | - | 0.56% | 0.06% | - | - | - | 2.20% | 0.01% | 0.15% | 0.04% | 0.13% | 64.38% |
| 23 | 葡萄牙 | 完全民主 | 1069 | 81.78% | - | - | - | 0.81% | 0.17% | - | 0.06% | 0.08% | 0.11% | - | 0.17% | - | - | - | 4.07% | 0.40% | 0.48% | - | 0.44% | 11.00% |
| 25 | 希腊 | 完全民主 | 1041 | 1.25% | 86.27% | - | - | 0.09% | 0.04% | - | 0.03% | 0.03% | - | - | 0.05% | - | - | - | 0.78% | 0.01% | 0.26% | 0.05% | 5.83% | 5.15% |
| 26 | 法国 | 缺陷民主 | 6855 | 57.74% | 1.15% | - | - | 0.53% | 0.07% | - | 0.17% | 0.53% | 0.03% | - | 0.07% | - | - | - | 2.77% | 0.06% | 0.20% | 0.68% | 9.69% | 25.42% |
| 27 | 马耳他 | 缺陷民主 | 57 | 73.15% | 0.77% | - | - | 0.04% | 0.01% | 0.07% | - | - | - | - | 0.02% | - | - | - | 19.52% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 2.27% | 4.07% |
| 28 | 美国 | 缺陷民主 | 34000 | 20.56% | 1.98% | - | - | 1.74% | 4.64% | 0.87% | 1.89% | 1.31% | 2.32% | 0.29% | 0.73% | 0.58% | 0.06% | 0.09% | 32.67% | 2.10% | 0.36% | 1.69% | 1.38% | 22.95% |
| 29 | 智利 | 缺陷民主 | 1976 | 60.49% | 2.11% | - | - | 1.25% | 0.11% | 0.07% | 0.11% | - | 0.14% | - | 0.11% | - | - | - | 20.61% | 2.85% | 0.40% | 0.11% | 0.10% | 11.47% |
| 30 | 斯洛文尼亚 | 缺陷民主 | 213 | 70.40% | 2.74% | - | - | 0.38% | - | - | 1.32% | 0.21% | - | - | 0.21% | - | - | - | 8.01% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 3.80% | 12.87% |
| 31 | 以色列 | 缺陷民主 | 1000 | 1.06% | 0.29% | 0.09% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | - | - | - | - | - | - | - | 0.30% | 0.01% | 0.03% | 69.99% | 22.49% | 5.18% |
| 32 | 韩国 | 缺陷民主 | 5175 | 7.31% | - | - | - | 1.24% | 0.87% | 0.25% | 0.25% | 7.70% | 1.61% | - | 0.50% | - | - | - | 12.96% | 0.17% | 0.20% | - | 0.14% | 42.14% |
| 33 | 拉脱维亚 | 缺陷民主 | 187 | 19.40% | 24.27% | - | - | 2.13% | 3.55% | - | 27.66% | - | 0.71% | - | 1.42% | - | - | - | 0.69% | 0.01% | 0.03% | 0.43% | 0.25% | 19.42% |
| 34 | 比利时 | 缺陷民主 | 1186 | 61.13% | 0.57% | - | - | 0.23% | 0.06% | - | 0.08% | 0.33% | 0.02% | - | 0.05% | - | - | - | 1.00% | 0.01% | 0.22% | 0.26% | 7.39% | 28.36% |
| 35 | 博茨瓦纳 | 缺陷民主 | 252 | 5.14% | - | - | - | 2.21% | - | 2.21% | 1.11% | 3.09% | 1.55% | - | 0.88% | - | - | - | 53.96% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.27% | 29.32% |
| 36 | 立陶宛 | 缺陷民主 | 289 | 72.48% | 4.59% | - | - | 0.14% | 0.09% | - | 0.94% | 0.20% | - | - | 0.06% | - | - | - | 10.92% | 0.01% | 0.03% | 0.10% | 0.11% | 10.30% |
| 37 | 佛得角 | 缺陷民主 | 52 | 76.93% | - | - | - | 2.33% | 0.53% | 0.21% | - | 0.74% | 0.32% | - | 1.16% | - | - | - | 12.65% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 2.81% | 2.26% |
| 37 | 意大利 | 缺陷民主 | 5895 | 70.58% | 2.55% | - | - | 0.24% | 0.05% | - | 0.04% | 0.05% | 0.04% | - | 0.05% | - | - | - | 1.71% | 0.05% | 0.42% | 0.04% | 4.63% | 19.16% |
| 39 | 波兰 | 缺陷民主 | 3656 | 82.32% | 1.46% | - | - | 0.05% | 0.06% | - | 0.09% | 0.07% | - | - | 0.01% | - | - | - | 11.61% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.10% | 4.17% |
| 40 | 塞浦路斯 | 缺陷民主 | 136 | 1.44% | 63.00% | - | - | 0.33% | 0.07% | 0.59% | 0.18% | 0.21% | - | - | 0.10% | - | - | - | 4.56% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 23.11% | 5.47% |
| 41 | 印度 | 缺陷民主 | 145094 | 1.54% | 0.02% | 0.33% | 0.04% | 0.31% | 0.31% | - | 0.18% | - | 0.11% | 0.60% | 0.06% | 0.05% | - | - | 1.43% | - | - | - | 13.37% | 7.29% |
| 42 | 斯洛伐克 | 缺陷民主 | 542 | 64.26% | 0.91% | - | - | 0.54% | 0.27% | - | 4.33% | 1.49% | - | - | 0.14% | - | - | - | 10.02% | 0.01% | 0.20% | 0.05% | 0.01% | 17.79% |
| 43 | 南非 | 缺陷民主 | 6401 | 6.73% | 0.04% | - | - | 4.03% | 1.12% | 4.03% | 2.46% | 5.60% | 4.26% | - | 0.90% | - | - | - | 52.08% | 0.12% | 0.17% | 0.11% | 1.72% | 13.84% |
| 44 | 马来西亚 | 缺陷民主 | 3556 | 4.61% | 0.01% | - | - | 1.01% | 0.22% | 0.65% | 0.36% | 0.58% | 0.65% | - | 0.14% | - | - | - | 1.00% | 0.01% | 0.03% | - | 55.03% | 23.61% |
| 45 | 特立尼达和多巴哥 | 缺陷民主 | 137 | 24.56% | 0.78% | - | - | 6.62% | 2.48% | 4.97% | - | 1.24% | 1.66% | - | 3.73% | - | - | - | 16.44% | 0.25% | 0.70% | 0.01% | 6.44% | 5.47% |
| 46 | 东帝汶 | 缺陷民主 | 140 | 83.62% | - | - | - | 1.13% | 0.36% | 0.12% | 0.24% | 0.66% | - | - | 0.48% | - | - | - | 1.15% | 0.01% | 0.03% | - | 3.59% | 8.42% |
| 47 | 巴拿马 | 缺陷民主 | 452 | 70.76% | 0.04% | - | - | 5.88% | 1.31% | 0.65% | 0.44% | - | 0.87% | - | 1.74% | - | - | - | 6.59% | 1.20% | 0.40% | 0.23% | 0.71% | 8.38% |
| 48 | 苏里南 | 缺陷民主 | 63 | 30.76% | - | - | - | 1.68% | 0.75% | - | 1.68% | 2.81% | 1.12% | - | 1.31% | - | - | - | 11.14% | 0.10% | 0.50% | 0.03% | 15.65% | 12.21% |
| 49 | 牙买加 | 缺陷民主 | 284 | 2.37% | 0.07% | - | - | 13.29% | 4.43% | 3.16% | - | 1.58% | 2.21% | - | 6.96% | - | - | - | 49.47% | 0.20% | 0.80% | 0.02% | 0.09% | 14.74% |
| 50 | 黑山 | 缺陷民主 | 62 | 2.96% | 70.64% | - | - | 1.16% | 0.52% | - | 0.29% | 0.35% | 0.23% | - | 0.35% | - | - | - | 2.12% | 0.01% | 0.03% | - | 17.89% | 3.43% |
| 51 | 菲律賓 | 缺陷民主 | 11584 | 66.89% | - | - | - | 1.71% | 0.70% | 0.25% | - | 0.20% | 0.60% | 0.80% | 0.75% | - | - | - | 16.98% | 0.78% | 0.22% | - | 6.27% | 3.69% |
| 52 | 多米尼加 | 缺陷民主 | 1143 | 78.91% | - | - | - | 3.50% | 0.81% | 0.40% | - | 0.27% | 0.54% | - | 1.21% | - | - | - | 7.56% | 1.30% | 0.40% | - | 0.02% | 5.04% |
| 53 | 蒙古国 | 缺陷民主 | 352 | 0.05% | 0.08% | - | - | 0.29% | 0.12% | - | - | 0.21% | 0.09% | 0.41% | 0.05% | - | - | - | 0.66% | 0.01% | 0.03% | - | 5.33% | 34.89% |
| 54 | 阿根廷 | 缺陷民主 | 4570 | 75.35% | 0.29% | - | - | 2.87% | 0.62% | 0.21% | 0.51% | 0.15% | 0.31% | - | 0.46% | - | - | - | 6.48% | 1.00% | 0.35% | 0.40% | 2.14% | 8.61% |
| 54 | 匈牙利 | 缺陷民主 | 956 | 59.32% | 2.58% | - | - | 1.18% | 1.18% | - | 5.20% | 15.60% | - | - | 0.47% | - | - | - | 1.50% | 0.01% | 0.22% | 0.48% | 0.32% | 11.90% |
| 56 | 克罗地亚 | 缺陷民主 | 387 | 82.38% | 6.53% | - | - | 0.19% | - | - | 0.26% | 0.24% | - | - | 0.17% | - | - | - | 3.95% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 1.89% | 4.32% |
| 57 | 巴西 | 缺陷民主 | 21200 | 63.29% | 0.12% | - | - | 9.03% | 1.81% | 0.45% | 1.05% | 1.05% | 0.60% | - | 1.05% | - | - | - | 11.17% | 0.72% | 0.42% | 0.05% | 0.10% | 8.80% |
| 58 | 纳米比亚 | 缺陷民主 | 303 | 16.58% | - | - | - | 5.17% | - | 6.46% | 40.04% | 7.75% | 3.23% | - | 1.94% | - | - | - | 9.64% | 0.01% | 0.03% | - | 0.34% | 8.82% |
| 59 | 印度尼西亚 | 缺陷民主 | 28349 | 3.13% | - | - | - | 1.37% | 0.22% | - | 1.65% | 3.09% | 0.29% | - | 0.22% | 0.36% | - | - | 2.54% | - | 0.01% | - | 77.81% | 6.88% |
| 60 | 哥伦比亚 | 缺陷民主 | 5289 | 83.45% | 0.02% | - | - | 2.92% | 0.56% | 0.24% | - | 0.28% | 0.24% | - | 0.47% | - | - | - | 6.43% | 0.45% | 0.35% | 0.01% | 0.05% | 4.52% |
| 61 | 保加利亚 | 缺陷民主 | 644 | 0.94% | 79.60% | - | - | 0.97% | 0.32% | - | - | 0.16% | 0.24% | - | 0.32% | - | - | - | 1.00% | 0.01% | 0.04% | 0.05% | 12.74% | 3.62% |
| 62 | 北马其顿 | 缺陷民主 | 182 | 0.71% | 61.77% | - | - | 0.21% | 0.10% | - | 0.05% | 0.06% | 0.04% | - | 0.06% | - | - | - | 0.63% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 32.75% | 3.57% |
| 63 | 泰国 | 缺陷民主 | 7167 | 0.59% | - | - | - | 0.23% | 0.11% | 0.03% | 0.05% | 0.15% | 0.03% | - | 0.08% | - | - | - | 0.16% | 0.01% | - | - | 5.90% | 5.68% |
| 64 | 塞尔维亚 | 缺陷民主 | 659 | 4.38% | 79.55% | - | - | 0.23% | - | - | 0.40% | 0.33% | - | - | 0.21% | - | - | - | 4.31% | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 6.98% | 3.53% |
| 65 | 加纳 | 缺陷民主 | 3443 | 12.15% | 0.02% | - | - | 11.82% | 1.74% | 3.13% | 1.39% | 7.30% | 6.95% | - | 2.43% | - | - | - | 23.68% | 0.28% | 0.40% | - | 18.65% | 10.04% |
| 66 | 阿尔巴尼亚 | 缺陷民主 | 238 | 11.30% | 19.75% | - | - | 0.11% | 0.05% | - | 0.03% | 0.03% | 0.02% | - | 0.03% | - | - | - | 1.23% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 65.56% | 1.83% |
| 67 | 斯里兰卡 | 缺陷民主 | 2192 | 7.12% | - | - | - | 0.44% | 0.20% | 0.47% | - | 0.10% | 0.30% | - | 0.17% | - | - | - | 0.39% | 0.01% | 0.03% | - | 9.05% | 0.68% |
| 68 | 新加坡 | 缺陷民主 | 604 | 4.01% | 0.04% | - | - | 0.76% | 0.35% | 0.62% | 0.21% | 0.49% | 0.90% | - | 0.14% | - | - | - | 13.11% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 15.05% | 44.11% |
| 69 | 圭亚那 | 缺陷民主 | 83 | 5.10% | 1.33% | - | - | 7.96% | 2.65% | 9.28% | - | 3.98% | 3.32% | - | 5.97% | - | - | - | 13.44% | 0.60% | 0.40% | 0.01% | 7.52% | 7.35% |
| 70 | 莱索托 | 缺陷民主 | 234 | 46.46% | - | - | - | 3.62% | - | 7.24% | 0.91% | 14.49% | 1.51% | - | 2.41% | - | - | - | 15.27% | 0.01% | 0.03% | - | 0.05% | 7.95% |
| 71 | 摩尔多瓦 | 缺陷民主 | 240 | 0.68% | 91.25% | - | - | 0.92% | 1.04% | - | 0.23% | 0.17% | - | - | 0.52% | - | - | - | 2.13% | 0.01% | 0.03% | 0.09% | 0.46% | 2.48% |
| 72 | 罗马尼亚 | 混合政权 | 1905 | 6.27% | 83.22% | - | - | 2.31% | 1.08% | - | 0.62% | 3.40% | - | - | 0.31% | - | - | - | 1.12% | 0.01% | 0.20% | 0.02% | 0.42% | 1.01% |
| 73 | 巴布亚新几内亚 | 混合政权 | 1058 | 24.56% | - | - | - | 7.53% | 1.88% | 4.71% | 16.01% | - | - | 10.36% | 6.59% | - | - | - | 22.79% | 0.35% | 0.05% | 0.01% | 0.03% | 4.96% |
| 74 | 塞内加尔 | 混合政权 | 1850 | 4.64% | - | - | - | 0.08% | 0.02% | 0.04% | 0.03% | - | 0.01% | - | 0.02% | - | - | - | 0.16% | 0.01% | 0.03% | - | 90.99% | 3.94% |
| 75 | 巴拉圭 | 混合政权 | 693 | 84.42% | 0.42% | - | - | 1.29% | 0.32% | - | 0.27% | - | 0.11% | - | 0.22% | 0.48% | - | - | 6.25% | 1.30% | 0.40% | 0.01% | 0.06% | 4.20% |
| 76 | 马拉维 | 混合政权 | 2166 | 38.12% | - | - | - | 6.16% | 2.47% | 4.31% | 1.54% | 11.71% | 0.92% | - | 3.70% | - | - | - | 9.84% | 0.01% | 0.50% | - | 14.04% | 6.45% |
| 77 | 赞比亚 | 混合政权 | 2131 | 36.44% | 0.04% | - | - | 5.61% | 1.64% | 2.34% | 1.17% | 1.87% | - | 7.01% | 3.74% | - | - | - | 24.92% | 0.01% | 1.50% | - | 0.94% | 12.60% |
| 78 | 秘魯 | 混合政权 | 3422 | 81.61% | 0.02% | - | - | 3.78% | 0.65% | 0.26% | - | 0.26% | 0.39% | - | 1.17% | - | - | - | 6.13% | 1.90% | 0.30% | 0.02% | - | 3.29% |
| 79 | 不丹 | 混合政权 | 79 | 0.17% | - | - | - | 0.52% | 0.14% | - | 0.05% | - | - | 0.07% | 0.11% | - | - | - | 1.28% | 0.01% | 0.03% | - | 0.23% | 3.32% |
| 80 | 利比里亚 | 混合政权 | 561 | 6.55% | - | - | - | 2.14% | 2.35% | 1.28% | 1.07% | - | 2.99% | - | 0.85% | - | - | - | 23.80% | 0.15% | 0.03% | - | 15.97% | 42.80% |
| 81 | 斐济 | 混合政权 | 93 | 11.24% | - | - | - | 5.68% | 1.22% | 4.06% | - | 2.03% | 23.55% | - | 4.06% | - | - | - | 11.08% | 0.70% | 0.30% | 0.01% | 6.20% | 2.14% |
| 82 | 亚美尼亚 | 混合政权 | 303 | 7.99% | 2.35% | 75.96% | - | 2.29% | 1.26% | - | 0.80% | 0.57% | - | - | 0.80% | - | - | - | 2.66% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.22% | 5.04% |
| 83 | 马达加斯加 | 混合政权 | 3196 | 18.87% | 0.08% | - | - | 3.57% | 1.07% | 4.99% | 9.99% | 14.27% | - | - | 1.78% | - | - | - | 3.46% | 0.01% | 0.03% | - | 2.13% | 39.68% |
| 84 | 墨西哥 | 混合政权 | 13086 | 83.39% | 0.08% | - | - | 2.24% | 0.58% | 0.13% | 0.13% | 0.31% | 0.36% | - | 0.54% | 0.18% | - | - | 5.96% | 1.10% | 0.68% | 0.03% | 0.09% | 4.15% |
| 85 | 厄瓜多尔 | 混合政权 | 1814 | 81.80% | - | - | - | 1.99% | 0.41% | 0.14% | - | 0.21% | 0.21% | - | 0.48% | - | - | - | 7.51% | 1.50% | 0.50% | - | 0.01% | 5.13% |
| 86 | 坦桑尼亚 | 混合政权 | 6856 | 21.91% | 0.02% | - | - | 4.70% | 1.57% | 9.09% | 12.23% | 0.63% | 0.63% | - | 1.57% | 0.94% | - | - | 1.34% | 0.01% | 0.03% | - | 32.80% | 11.64% |
| 87 | 香港 | 混合政权 | 752 | 4.99% | - | - | - | 0.97% | 1.57% | 0.60% | 0.72% | 1.09% | 0.84% | - | 0.24% | - | - | - | 3.75% | 0.32% | 0.07% | 0.07% | 1.33% | 67.59% |
| - | 澳门 | 混合政权 | 69 | 8.76% | - | - | - | 0.20% | 0.30% | 0.12% | - | 0.16% | 0.12% | - | 0.10% | - | - | - | 0.28% | 0.01% | 0.03% | - | 0.66% | 71.78% |
| 88 | 波黑 | 混合政权 | 316 | 9.46% | 40.04% | - | - | 0.06% | 0.03% | - | 0.02% | 0.02% | 0.01% | - | 0.02% | - | - | - | 0.22% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 45.84% | 4.23% |
| 89 | 肯尼亚 | 混合政权 | 5643 | 23.41% | 0.59% | - | - | 6.63% | 2.44% | 11.16% | 2.09% | 3.84% | 2.44% | - | 3.84% | - | - | 2.44% | 20.42% | 0.05% | 0.06% | - | 10.14% | 9.94% |
| 90 | 洪都拉斯 | 混合政权 | 1083 | 62.41% | 0.11% | - | - | 10.82% | 2.09% | 0.87% | 0.70% | - | 1.22% | - | 1.75% | - | - | - | 13.53% | 1.90% | 0.28% | - | 0.15% | 4.12% |
| 91 | 摩洛哥 | 混合政权 | 3808 | 0.07% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01% | - | 0.01% | 99.66% | 0.23% |
| 92 | 乌克兰 | 混合政权 | 3786 | 10.18% | 71.23% | - | - | 0.48% | 0.43% | - | 0.13% | 0.10% | - | - | 0.13% | - | - | - | 1.67% | 0.01% | 0.31% | 0.10% | 1.59% | 13.60% |
| 93 | 突尼斯 | 混合政权 | 1228 | 0.17% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01% | - | 0.02% | 99.50% | 0.29% |
| 94 | 格鲁吉亚 | 混合政权 | 381 | 2.91% | 80.08% | - | - | 0.02% | 0.02% | - | 0.01% | - | - | - | - | - | - | - | 2.74% | 0.01% | 0.03% | 0.10% | 11.01% | 3.05% |
| 95 | 萨尔瓦多 | 混合政权 | 634 | 61.61% | - | - | - | 10.86% | 1.55% | 0.62% | 0.47% | 0.78% | - | - | 1.24% | - | - | - | 16.91% | 2.00% | 0.65% | 0.01% | 0.03% | 3.27% |
| 96 | 尼泊尔 | 混合政权 | 2965 | 0.03% | 0.02% | - | - | 0.78% | 0.23% | 0.04% | 0.07% | - | - | 0.17% | 0.14% | - | - | - | 3.10% | 0.01% | 0.03% | - | 4.11% | 14.02% |
| 97 | 危地马拉 | 混合政权 | 1841 | 63.23% | 1.05% | - | - | 11.61% | 2.11% | - | 0.53% | 1.41% | 0.70% | - | 1.23% | - | - | - | 13.57% | 1.70% | 0.22% | 0.01% | 0.01% | 2.62% |
| 98 | 乌干达 | 混合政权 | 5002 | 39.36% | 0.07% | - | - | 7.47% | 1.24% | 29.04% | 0.83% | 0.83% | - | - | 2.07% | - | - | - | 2.70% | 0.05% | 0.02% | - | 12.53% | 2.95% |
| 99 | 冈比亚 | 混合政权 | 276 | 3.49% | 0.06% | - | - | 0.16% | 0.06% | 0.07% | - | 0.04% | 0.08% | - | 0.03% | - | - | - | 0.65% | 0.01% | 0.03% | - | 88.15% | 7.13% |
| 100 | 孟加拉国 | 混合政权 | 17356 | 0.17% | - | - | - | 0.07% | 0.10% | 0.02% | 0.04% | - | - | 0.06% | 0.03% | - | - | - | 0.10% | 0.01% | 0.03% | - | 88.70% | 0.55% |
| 100 | 贝宁 | 混合政权 | 1446 | 23.37% | - | - | - | 2.23% | 0.80% | 0.80% | - | 1.11% | 2.39% | - | 0.64% | - | - | - | 12.42% | 0.01% | 0.16% | - | 29.13% | 26.95% |
| 102 | 塞拉利昂 | 混合政权 | 864 | 4.20% | - | - | - | 1.09% | 0.59% | 1.09% | - | 0.30% | 1.38% | - | 0.49% | - | - | - | 2.36% | 0.10% | 0.03% | - | 65.50% | 22.80% |
| 103 | 玻利维亚 | 混合政权 | 1241 | 79.69% | 0.02% | - | - | 4.00% | 0.72% | 0.16% | - | 0.40% | 0.56% | - | 1.52% | 0.40% | - | 0.24% | 2.92% | 1.90% | 0.30% | - | 0.02% | 7.07% |
| 103 | 土耳其 | 混合政权 | 8552 | 0.04% | 0.10% | 0.03% | - | 0.01% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 98.09% | 1.54% |
| 105 | 科特迪瓦 | 混合政权 | 3193 | 21.57% | 0.08% | - | - | 4.49% | 1.65% | 1.18% | - | 0.94% | 2.60% | - | 0.94% | - | - | - | 3.95% | 0.09% | 0.35% | - | 34.83% | 27.26% |
| 106 | 尼日利亚 | 混合政权 | 23268 | 10.82% | - | - | - | 5.88% | 3.92% | 8.32% | 0.49% | 1.96% | 3.18% | - | 0.73% | - | - | - | 10.28% | 0.09% | 0.16% | - | 46.27% | 7.87% |
| 107 | 安哥拉 | 混合政权 | 3789 | 48.10% | - | - | - | 6.40% | 6.40% | 1.16% | 1.16% | 7.56% | 4.07% | - | 2.33% | - | - | - | 13.70% | 0.06% | 0.40% | - | 1.10% | 7.55% |
| 108 | 毛里塔尼亚 | 威权政权 | 517 | 0.09% | - | - | - | 0.02% | 0.01% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03% | 0.01% | 0.02% | - | 99.22% | 0.57% |
| 109 | 黎巴嫩 | 威权政权 | 581 | 27.42% | 4.30% | 1.72% | 0.12% | 0.08% | 0.06% | 0.10% | 0.04% | 0.16% | - | - | 0.03% | - | - | - | 0.58% | 0.01% | 0.03% | - | 59.39% | 3.73% |
| 110 | 阿尔及利亚 | 威权政权 | 4681 | 0.02% | - | - | - | 0.01% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23% | 0.01% | 0.03% | - | 98.16% | 1.50% |
| 111 | 吉尔吉斯斯坦 | 威权政权 | 722 | 0.01% | 1.91% | - | - | 0.10% | 0.10% | - | 0.07% | 0.03% | - | - | 0.04% | - | - | - | 0.49% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 89.30% | 7.40% |
| 112 | 巴勒斯坦 | 威权政权 | 529 | 0.26% | 0.22% | 0.03% | - | 0.02% | - | 0.04% | 0.04% | 0.03% | - | - | - | - | - | - | 0.06% | 0.01% | 0.03% | 13.07% | 80.85% | 5.32% |
